Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.meiho.edu.tw/ir/handle/987654321/4062
|
Title: | 股票分析系統 |
Authors: | 張有開 |
Contributors: | 健康暨護理學院 |
Date: | 2021-12 |
Issue Date: | 2022-03-11T03:23:22Z (UTC)
|
Abstract: | 目前世界各國股市的趨勢大幅波動,吸引了民眾們關注並產生興趣,許多人紛紛選擇投入股票市場,不僅沒有獲利更是空手而回、導致以慘賠的教訓來退場,大部分會賠錢的新手不僅沒有做好自己進場前的萬全準備、以賭博的角度來玩股票,也沒有在進場後花時間學習技術分析,投入的資金付諸流水,因而不敢再股票市場做任何的交易。為此,本計劃以大數據為核心之股票進場風險評估來解決此問題,主要是以歷年來網路上的公開資訊,抓取並整合統計現有的數據,製作出一個淺顯易懂的圖表,讓投資客觀察近期股市漲跌的風險評估。 |
Appears in Collections: | [Department of Information Technology] Research Projects
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
股票分析系統.pdf | | 1768Kb | Adobe PDF | 0 | View/Open |
|
All items in MUIR are protected by copyright, with all rights reserved.