資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.meiho.edu.tw/ir/handle/987654321/4001
|
題名: | The effectiveness comparisons of eugenosedin-A, glibenclamide and pioglitazone on diabetes mellitus induced by STZ/NA and high-fat diet in SHR |
作者: | Lin, Hui-Li Cheng, Pei-Wen Tu, Yi-Chen Yeh, Bor-Chun Wu, Bin-Nan Shen, Kuo-Ping |
貢獻者: | 健康暨護理學院 |
關鍵詞: | eugenosedin-A glibenclamide pioglitazone diabetes mellitus SHR |
日期: | 2021-03 |
上傳時間: | 2021-05-13T07:04:13Z (UTC)
|
摘要: | Objectives:Eugenosedin-A (Eu-A), an adrenergic and serotonergic antagonist, is known to have anti-metabolic syndrome effects. In this study, we evaluated its protective effects against diabetes mellitus (DM) in spontaneous hypertensive rats (SHR) and compared it with two anti-diabetes medications, glibenclamide (Gli) and pioglitazone (Pio). |
顯示於類別: | [護理系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
The effectiveness comparisons of eugenosedin-A.pdf | | 647Kb | Adobe PDF | 0 | 檢視/開啟 |
|
在MUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|