資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.meiho.edu.tw/ir/handle/987654321/3487
|
題名: | 105年度為民服務滿意度趨勢分析 |
作者: | 莫慶文;吳秀芳 |
日期: | 2017-12-19 |
上傳時間: | 2017-12-19T23:32:39Z (UTC)
|
摘要: | 屏東縣稅務局主管屏東縣之地方稅,其組織架構為:屏東總局之下設有潮州分局、東港分局及恆春分局。三大主要地方稅科稽徵,包括:土地稅科稽徵地價稅、土地增值稅;房屋稅科稽徵房屋稅、契稅;消費稅科稽徵使用牌照稅、娛樂稅、印花稅等。最近三年,各稅收占屏東地方稅歲入比重較大者依序為使用牌照稅、土地增值稅、地價稅及房屋稅。 |
顯示於類別: | [企業管理系] 研究計畫
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
莫慶文105為民服務滿意度趨勢分析報告-final-修正後.pdf | | 783Kb | Adobe PDF | 1226 | 檢視/開啟 |
|
在MUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|