Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.meiho.edu.tw/ir/handle/987654321/3172
|
Title: | 不同人口變項與涉入程度運動觀光客之目的地選擇與參與行為因素比較研究 |
Authors: | 劉照金;黃仲凌;陳志明 |
Keywords: | 運動觀光;觀光動機;觀光體驗;風險認知;目的地選擇 |
Date: | 2016 |
Issue Date: | 2016-09-26T12:28:52Z (UTC)
|
Abstract: | 近年來各國政府與民間企業無不積極推動運動觀光 (sport tourism),為瞭解不同背景運動觀光客需求,提供擬定推廣政策、規劃產品、巿場區隔、供給及行銷策略之參考。本研究目的為:(一)比較不同人口變項運動觀光客之目的地選擇與參與行為因素差異;(二)比較不同涉入程度運動觀光客之目的地選擇與參與行為因素差異。本研究方法乃參考相關文獻與研究,編製「運動觀光客對目的地選擇與參與行為因素調查表」為工具,以台灣地區現有或潛在的運動觀光客為對象,採合目標取樣方法共回收1642份有效問卷,所得資料以SPSS套裝軟體進行資料分析。結果如下:(一) 不同人口變項比較分析,顯示除性別不顯著外,不同年齡層、教育程度及收入之運動觀光客特質、動機、經驗、風險認知、目的地選擇及參與意圖均有顯著差異,而且低年齡層有明顯高於高年齡層、研究所以上高於其他教育程度及月收入20000元以上高於19999元以下之運動觀光客;(二)不同運動涉入程度運動觀光客比較分析,除「運動觀光風險認知」沒有顯著差異外,其餘不同運動喜好程度、不同參與頻率及參與強度運動觀光客特質、動機、經驗、風險認知、目的地選擇及參與意圖均有顯著差異,而且高運動觀光涉入程度者明顯高於低運動觀光型態者。綜合結論,不同人口變項與涉入程度運動觀客之目的地選擇與參與行為因素有顯不同,不同人口變項與涉入程度運動觀光客之特質、動機、經驗、風險認知、目的地選擇及參與行為都有顯著差異,因此政府擬定運動觀光推廣政策時宜考量不同民眾需求,運動觀光業者亦應瞭解不同運動觀光消費者需求,規劃不同的產品、巿場區隔、供給模式及行銷策略,以滿足不同運動觀光客之消費需求。 |
Relation: | 美和學報 |
Appears in Collections: | [ ] Papers
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in MUIR are protected by copyright, with all rights reserved.