Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.meiho.edu.tw/ir/handle/987654321/3025
|
Title: | 寶石雲服務平台機制擴建 |
Authors: | 彭國禎 |
Date: | 2016-01-05 |
Issue Date: | 2016-01-05T07:00:05Z (UTC)
|
Abstract: | 摘要:晏晟科技公司受經濟部地調所委託,利用台灣岩礦資料及市售寶玉石之產地產狀特殊性,結合市場需求導向,佈建我國寶石雲基礎資訊應用架構與環境(寶石雲基礎資訊應用資料庫建置);同時建立先導應用示範,引導民間產業逐步加值及研發,奠定完善之寶石資料交換及應用環境。寶石雲基礎資訊應用資料庫建置為寶石鑑定依據與市場交易行為導向。本計畫已完成第一階段(1.2期)並由某金銀樓會做過實際使用測試,為增加有關寶石資料庫之相關實務資料及修正使用者操作方式與功能,將有第三期計畫由經濟部補助進行,為俾利課程與產學合作案之進行,須遂行此計畫案。 |
Appears in Collections: | [Department of Gemology] Research Projects
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
104年度寶石雲服務平台機制擴建-結案報告書-彭國禎.pdf | | 732Kb | Adobe PDF | 0 | View/Open |
|
All items in MUIR are protected by copyright, with all rights reserved.