Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.meiho.edu.tw/ir/handle/987654321/2771
|
Title: | 中油委託研究計畫「生技保養品功效性評估」之轉委託計畫—「中油「ZOEYEN小分子抗皺活顏精華露」功效性測試」 |
Authors: | 蔡豐仁;張家禎 |
Contributors: | 蔡豐仁;張家禎 |
Keywords: | 美白;保濕;抗氧化 |
Date: | 2015-07-10 |
Issue Date: | 2015-07-13T06:24:19Z (UTC)
|
Abstract: | 本計畫擬針對中油公司「ZOEYEN 小分子抗皺活顏精華露」產品進行人體研究,其測試項目包括安全性測試(註:使用多雷氏一次刺激法貼布試驗法,試驗人數為15人,測試部位為前臂內側皮膚)及功效性試驗(註:美白、保濕、彈力及抗皺測試係採用塗抹前後的對照比較法,並使用非侵入性的SAIOMA測試儀之多功能探頭測定特定皮膚部位之各項數據藉以比較分析,試驗人數為15人;而抗氧化功效測試係採用實驗組及空白組塗抹平行試驗比較法,並使用非侵入性的貼布剝屑法收集皮膚外層皮屑、進一步溶離角質層蛋白質及偵測蛋白質羰基化數量來鑑別皮膚蛋白質氧化傷害的程度,試驗人數為5人,每天須配合曝曬陽光累積12分鐘,測試部位為前額皮膚。實驗結果顯示,二種臨床測試共計20人受試者皆無皮膚過敏或不適現象。對於肌膚保水度、肌膚皺紋、肌膚黑色素/斑點及肌膚彈力分別有80%、60%、60%及93% 的受試者具有改善效果。此外在產品即時性保水功效測試在塗抹30分鐘後肌膚保水度皆有明顯上升且保水度大多皆可持續至60分鐘後。在臨床抗氧化功效測試方面,結果顯示該產品相對於空白組的羰基曝露數量並沒有顯著差異,代表在有陽光的曝曬條件下對皮膚的抗氧化臨床效果並不顯著,因此外來此產品可考慮於配方上做修正,添加部份具有抗光氧化效用之抗氧化劑以加強該產品抗氧化方面之效能。 |
Appears in Collections: | [Department of Beauty Science] Research Projects
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
蔡豐仁期刊-計畫.pdf | | 1075Kb | Adobe PDF | 0 | View/Open |
|
All items in MUIR are protected by copyright, with all rights reserved.