Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.meiho.edu.tw/ir/handle/987654321/2286
|
Title: | 大專生對休閒浮潛運動參與體驗及滿意度之研究 |
Authors: | 許玫琇;張富鈞 |
Contributors: | 美和科技大學;大仁科技大學 |
Keywords: | 海洋運動;水域活動;浮潛 |
Date: | 2011-02 |
Issue Date: | 2013-12-23T01:16:28Z (UTC)
|
Abstract: | 本研究之目的有二,一是瞭解及比較大專生對休閒浮潛運動參與體驗之情形,二是瞭解及比較大專生對休閒浮潛運動之滿意度情形,研究對象為232位在屏東縣墾丁水域參與休閒浮潛運動之體驗者,研究方法採用問卷調查法,研究工具為「水域運動參與體驗及滿意度量表」,資料分析方法為描述性統計、單因子變異數分析、t考驗等,研究結果顯示:一、大專生對休閒浮潛運動之參與體驗情形,會受到年齡及活動時間的影響,但不會受到性別、年級及平時零用金的影響。二、大專生對休閒浮潛運動的滿意度,會受到性別、年級、平時零用金及活動時間的影響。建議墾丁地區的業者能規劃設計一天以上的休閒浮潛體驗課程,以期提高大專生參與體驗及滿意度,提升休閒水域活動的人數。 |
Appears in Collections: | [ ] Papers
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
49 036大專生對休閒浮潛運動參與體驗及滿意度之研究-許玫琇.pdf | | 311Kb | Adobe PDF | 2149 | View/Open |
|
All items in MUIR are protected by copyright, with all rights reserved.