Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.meiho.edu.tw/ir/handle/987654321/169
|
Title: | 性別與英語學習成就之研究─以屏東縣小六學童為例 |
Authors: | 黎瓊麗;Sandy Haggard;林玫妙 |
Contributors: | 民生學院 |
Keywords: | 性別;英語學習成就 |
Date: | 2007-09 |
Issue Date: | 2011-02-22 |
Abstract: | 國小英語教學實施多年以來,已引起許多學者專家的探討,性別在學校裏是極易形成區別的特性,許多研究亦指出男女生在學習上具有差異,因此,性別究竟會不會造成英語學習成就上之差異值得關心,本研究以屏東縣國小六年級學生為研究對象,研究者以台南市國民小學英語聽力與閱讀理解電腦化評量題庫中的乙卷為研究工具,並調查受試者之性別,資料蒐集後以SPSS進行統計分析,本研究發現男女生在英語學習成就上有明顯差異,女生顯著地高於男生。研究並根據研究結果提出建議,以提供相關人士之參考,進一步期許台灣之國小英語教學更具成效。 |
Appears in Collections: | [美和學報] 26卷2期(2007/09)
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
12-性別與英語學習成就之研究-以屏東縣小六學童為例.pdf | 12-性別與英語學習成就之研究-以屏東縣小六學童為例 | 1575Kb | Adobe PDF | 2216 | View/Open |
|
All items in MUIR are protected by copyright, with all rights reserved.