|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 2872/3785 (76%)
造訪人次 : 3425018
線上人數 : 711
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.meiho.edu.tw/ir/handle/987654321/1135
|
題名: | Effects of microbial species, organic loading and substrate degradation rate on the power generation capability of microbial fuel cells |
作者: | Der-Fong Juang;Pi-Chiu Yang;Huei-Yin Chou;Ling-Jan Chiu |
貢獻者: | Department of Health Business Administration, Meiho University, 23, Ping Guang Road, Neipu, Ping Tung 912, Taiwan;Otorhinolaryngologic Department, Cheng Ching General Hospital, 24F, 230, Ming Chuan Second Road, Kaohsiung 806, Taiwan |
關鍵詞: | Anode;Cathode;Electron;Power generation;Proton |
日期: | 2011-06 |
上傳時間: | 2011-09-22T08:32:57Z (UTC)
|
摘要: | Four microbial fuel cells (MFCs) inoculated with different bacterial species were constructed. The species were Pseudomonas putida, Comamonas testosteroni, Corynebacterium gultamicum, and Arthrobacter polychromogenes. The MFCs were operated under identical continuous flow conditions. The factors affecting the capabilities of the MFCs for treating organic matter and generating power were evaluated and compared. The factors include microbial species type, organic loading, and substrate degradation rate. For all four MFCs, power output increased with the organic loading rate. Power density also increased with the substrate degradation rate. These findings implied that more organic matter was utilized for power generation at higher organic loading and substrate degradation rates. However, coulombic efficiency increased with decreased organic loading and substrate degradation rates. Apparently, all four MFCs had low efficiencies in generating power from organic matter. These low efficiencies are attributed to the long distance between the anode and the cathode, as well as to the small ratio of the proton exchange membrane surface area to the anode chamber surface area. These features may have caused most of the protons produced in the anode chamber to leave the chamber with the effluent, which led to the low power generation performance of the MFCs. |
關聯: | BIOTECHNOLOGY LETTERS |
顯示於類別: | [健康事業管理系 ] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | Effects of microbial species, organic loading and substrate degradation rate on the power generation capability of microbial fuel cells | 0Kb | HTML | 2039 | 檢視/開啟 |
|
在MUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|