資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.meiho.edu.tw/ir/handle/987654321/1116
|
題名: | Production of volatile substances by rhizomorphs of Marasmius crinisequi and its significance in nature |
作者: | H. J. Su;F. M. Thseng;J. S. Chen;Wen-Hsiung Ko |
貢獻者: | Department of Nursing, Meiho University, Nepu, Pingtung, Taiwan;Tea Research and Extension Station, Yangmei, Taoyuan, Taiwan;Department of Plant Pathology, National Chung Hsing University, Taichung, Taiwan |
關鍵詞: | Defoliation;Horse-hair blight;Rhizomorphs;Tea bush;Volatile substances |
日期: | 2010 |
上傳時間: | 2011-09-21T08:27:13Z (UTC)
|
摘要: | Twigs entangled by rhizomorphs of Marasmius crinisequi inside tea bushes are ostly devoid of leaves. This was found to be due to the emission of a defoliation-inducing volatile by the rhizomorphs, because when tea twigs were enclosed with rhizomorph sections of M. crinisequi, leaf fall occurred within 5 days. Leaves on control twigs remained healthy and attached. The volatile substances emitted from rhizomorphs were passed through acetone and the volatile compounds in acetone were analyzed by GC/MS. The emitted volatiles were identified as 3-oxo-β-ionol, ,4,6-tri-ter-butyl-4-
methyl-cyclohexadien-2,5-one and 2-phenyl-3,4,5,6-tetramethylpyridine. These compounds have not been reported from fungi or plants prior to this report. The
significance of the production of a defoliation-inducing volatile by rhizomorphs of M. crinisequi in its acquisition of nutrients from tea leaves in the competitive environment is discussed. |
顯示於類別: | [護理系] 期刊論文
|
在MUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|